Alt-i-en- løsningen til din pension
Med Lokal Puljeinvest kan du investere din pension enkelt og effektivt gennem vores pensionspuljer, som hver består af mange forskellige typer af værdipapirer.Fra lav til høj risiko
Vores pensionspuljer spænder fra meget lav til høj risiko. Du kan enten vælge at investere i en enkelt pulje separat eller sprede din opsparing over flere. Uanset hvilken løsning, du vælger bliver din investering løbende plejet af professionelle specialister, som arbejder for at sikre, at du får mest muligt ud af din pension den dag, du skal bruge pengene.Investeringshorisont | Lav | Mellem | Høj |
---|---|---|---|
1 - 3 | 3,60 % | 3,60 % | 5,89 % |
3 - 7 | 3,60 % | 5,89 % | 11,44 % |
7 - 10 | 5,89 % | 11,44 % | 14,01 % |
10+ | 11,44 % | 14,01 % | 18,49 % |
Afkast er angivet som år-til-dato afkast. De oplyste tal er profilernes investeringsmæssige afkast inklusive pengeinstituttets administrationsgebyr. Se "Beregner" for de samlede årlige omkostninger. |
Pulje | Måned | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år |
---|---|---|---|---|---|
Korte Obligationer | -0,16 % | -0,40 % | -0,43 % | -0,12 % | -0,06 % |
Obligationer | 0,02 % | 3,85 % | 3,95 % | 2,05 % | 1,62 % |
Danske Aktier | 7,06 % | 25,10 % | 20,05 % | 8,76 % | 9,04 % |
Globale Aktier | 4,03 % | 21,62 % | 10,43 % | 4,93 % | 6,12 % |
Mixpulje Minimum | 0,34 % | 3,60 % | 2,36 % | 0,80 % | 1,05 % |
Mixpulje Lav | 0,16 % | 5,89 % | 3,07 % | 1,49 % | 1,43 % |
Mixpulje Middel | 1,73 % | 11,44 % | 6,46 % | 3,35 % | 3,57 % |
Mixpulje Høj | 2,56 % | 14,01 % | 7,88 % | 4,28 % | 4,59 % |
Mixpulje Maksimum | 3,28 % | 18,49 % | 9,53 % | 4,89 % | 5,68 % |
Afkast på 3 og 5 års sigt er angivet pr. år. De oplyste tal er puljernes investeringsmæssige afkast inklusive pengeinstituttets administrationsgebyr. Se "Beregner" for de samlede årlige omkostninger. |
Senest opdateret ultimo november 2019