Omkostninger
Omkostninger til forvaltning og administration af puljerne i Lokal Puljeinvest:
Puljenavn | Aktuelt forvaltningshonorar | Forventede transaktionsomkostninger | Forventede indirekte omkostninger | Pengeinstituttets administrationsgebyr | Omkostninger i alt |
Korte Obligationer | 0,19 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,20 % | 0,40 % |
Obligationer | 0,21 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,20 % | 0,42 % |
Danske Aktier | 0,80 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,75 % | 1,56 % |
Globale Aktier | 0,87 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,75 % | 1,63 % |
Mixpulje Minimum | 0,54 % | 0,03 % | 0,07 % | 0,35 % | 0,99 % |
Mixpulje Lav | 0,62 % | 0,02 % | 0,07 % | 0,75 % | 1,46 % |
Mixpulje Middel | 0,72 % | 0,02 % | 0,06 % | 0,75 % | 1,55 % |
Mixpulje Høj | 0,82 % | 0,02 % | 0,04 % | 0,75 % | 1,63 % |
Mixpulje Maksimum | 0,84 % | 0,04 % | 0,02 % | 0,75 % | 1,65 % |
Forvaltningshonorar dækker over den årlige løbende omkostninger til forvaltning af investeringerne i puljerne.
Transaktionsomkostninger dækker over de forventede omkostninger, der er ved køb og salg af værdipapirer i puljerne.
Indirekte omkostninger dækker over de underliggende omkostninger ved indfasning og opretholdelse af alternative investeringer i de blandede mixpuljer. De indirekte omkostninger kan maksimalt udgøre 0,15%.
Ovenstående omkostninger bliver løbende fratrukket puljens formue.
Pengeinstituttets administrationsgebyr opkræves direkte på den tilhørende konto en gang om året. Det sker i januar måned.
Omkostningerne følger MiFID II delegeret forordning artikel 50, og alle omkostninger vil fremgå af det årlige puljebrev.