Omkostninger
Omkostninger til forvaltning og administration af puljerne i Lokal Puljeinvest:
| Puljenavn | Aktuelt forvaltningshonorar | Forventede transaktionsomkostninger | Forventede indirekte omkostninger | Pengeinstituttets administrationsgebyr | Omkostninger i alt |
| Obligationer | 0,21 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,25 % | 0,47 % |
| Danske Aktier | 0,80 % | 0,01 % | 0,00 % | 1,00 % | 1,81 % |
| Globale Aktier | 0,87 % | 0,07 % | 0,00 % | 1,00 % | 1,94 % |
| Mixpulje Minimum | 0,54 % | 0,02 % | 0,12 % | 0,50 % | 1,18 % |
| Mixpulje Lav | 0,62 % | 0,01 % | 0,11 % | 0,70 % | 1,44 % |
| Mixpulje Middel | 0,72 % | 0,01 % | 0,10 % | 0,95 % | 1,78 % |
| Mixpulje Høj | 0,82 % | 0,02 % | 0,09 % | 1,00 % | 1,93 % |
| Mixpulje Maksimum | 0,84 % | 0,06 % | 0,04 % | 1,00 % | 1,94 % |
Forvaltningshonorar dækker over den årlige løbende omkostninger til forvaltning af investeringerne i puljerne.
Transaktionsomkostninger dækker over de forventede omkostninger, der er ved køb og salg af værdipapirer i puljerne.
Indirekte omkostninger dækker over underliggende omkostninger på alternative investeringer i de blandede mixpuljer. De indirekte omkostninger kan maksimalt udgøre 0,15%.
Ovenstående omkostninger bliver løbende fratrukket puljens formue.
Pengeinstituttets administrationsgebyr opkræves direkte på den tilhørende konto en gang om året. Det sker i januar måned.
Omkostningerne følger MiFID II delegeret forordning artikel 50, og alle omkostninger vil fremgå af det årlige puljebrev.