Omkostninger

Omkostninger til forvaltning og administration af puljerne i Lokal Puljeinvest:

Puljenavn Aktuelt forvaltningshonorar Forventede transaktionsomkostninger Forventede indirekte omkostninger Pengeinstituttets administrationsgebyr Omkostninger i alt
Korte Obligationer 0,19 % 0,01 % 0,00 % 0,10 - 0,40 % 0,30 - 0,60 %
Obligationer 0,21 % 0,01 % 0,00 % 0,30 - 0,80 % 0,52 - 1,02 %
Danske Aktier 0,80 % 0,01 % 0,00 % 0,75 - 1,25 % 1,56 - 2,06 %
Globale Aktier 0,87 % 0,01 % 0,00 % 0,75 - 1,25 % 1,63 - 2,13 %
Mixpulje Minimum 0,54 % 0,03 % 0,07 % 0,20 - 0,60 % 0,84 - 1,24 %
Mixpulje Lav 0,62 % 0,02 % 0,07 % 0,30 - 0,69 % 1,01 - 1,40 %
Mixpulje Middel 0,72 % 0,02 % 0,06 % 0,53 - 1,03 % 1,33 - 1,83 %
Mixpulje Høj 0,82 % 0,02 % 0,04 % 0,59 - 1,09 % 1,47 - 1,97 %
Mixpulje Maksimum 0,84 % 0,04 % 0,02 % 0,68 - 1,18 % 1,58 - 2,08 %

Forvaltningshonorar dækker over den årlige løbende omkostninger til forvaltning af investeringerne i puljerne.

Transaktionsomkostninger dækker over de forventede omkostninger, der er ved køb og salg af værdipapirer i puljerne.

Indirekte omkostninger dækker over de underliggende omkostninger ved indfasning og opretholdelse af alternative investeringer i de blandede mixpuljer. De indirekte omkostninger kan maksimalt udgøre 0,15%.

Ovenstående omkostninger bliver løbende fratrukket puljens formue.

Pengeinstituttets administrationsgebyr opkræves direkte på den tilhørende konto en gang om året. Det sker i januar måned.

Omkostningerne følger MiFID II delegeret forordning artikel 50, og alle omkostninger vil fremgå af det årlige puljebrev.